גדר תיל מגולוונת מצופה PVC גדר תיל טוויסט יחיד
תיאור מוצר מפורט
חוֹמֶר: | חוט פלדה מצופה PVC | תכונה: | מבנה המשרד, תוחלת חיים ארוכה |
---|---|---|---|
יישום: | הגנה על רשת, רשת גדרות | שיטת טוויסט: | טוויסט יחיד |
קוטר חיצוני: | 450 מ"מ - 960 מ"מ | סוג תיל גילוח: | תער צולב |
מד חוט: | 12-1 / 2 × 14 BWG | מרחק תיל: | 4 " |
אורך הברבור: | 18 מ"מ | בשימוש: | מחסנים, בתי כלא וכו ' |
אור גבוה: |
תיל תיל, חוט גילוח קונצרטינה |
תיאור מוצר
תיל תיל חומר:
1) חומר חוט ליבה: חוט מגולוון וחוט נירוסטה טבל (חשמלי);
2) חומר להב: יריעה מגולוונת טבולה (חשמלית) ויריעה מנירוסטה.
תיל תיל גילוח:
לוח פלדה מגולוון או צלחת נירוסטה מנוקבים בצורות מסוימות ואז מחוברים לחוט הפלדה בזווית חדה ליצירת הלהבים.
תיל תיל תכונות:
המוצרים מציעים מראה יפה, עלות כלכלית, תוצאה מפחידה טובה והתקנה קלה. להבים חדים המגיעים בצורה של קונצרטינה על ידי אבזמים מביאים תוצאה טובה מאוד של מפחידים ועצירה לפולשים התוקפניים.
סוגים:
חוט גילוח מחולק לסוגי ספירלה, קו ישר וספירלה חוצה.
תיל רשת תער יישום:
נעשה שימוש נרחב בתחום צבאי, בתי כלא, בתי מעצר, בנייני ממשלה ומתקני ביטחון לאומיים אחרים. גם גידור מגורים, קיר וחלונות וילה, דרך אקספרס, רכבת, קווי גבול לאומיים וכו '.
מפרט להב גילוח
מספר סימוכין | סגנון להב | עוֹבִי | חוט דיא | אורך המוט | רוחב הברב | ריווח ברבים | |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
BTO-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
קוטר חיצוני | מספר לולאות | אורך סטנדרטי לסליל | סוּג | הערות | |||
450 מ"מ | 33 | 8 מיליון | CBT-65 | סליל יחיד | |||
500 מ"מ | 41 | 10 מיליון | CBT-65 | סליל יחיד | |||
700 מ"מ | 41 | 10 מיליון | CBT-65 | סליל יחיד | |||
960 מ"מ | 53 | 13M | CBT-65 | סליל יחיד | |||
500 מ"מ | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | סוג צולב | |||
600 מ"מ | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | סוג צולב | |||
700 מ"מ | 72 | 12 מיליון | BOT-10.15.22 | סוג צולב | |||
800 מ"מ | 64 | 10 מיליון | BOT-10.15.22 | סוג צולב | |||
960 מ"מ | 52 | 9 מיליון | BOT-10.15.22 | סוג צולב |
כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו